数字が味方になれば、
経営はもっと自由になれる
中・小企業経営者が「数字を味方にする力」を身につけるための全6回プログラムです。
簿記の基礎から始まり、月次決算を中心に、財務分析・経営計画・予実管理・資金管理までを体系的に学びます。

| 開催回数 | 1クール全6回 |
|---|---|
| 開催頻度 | 年間数クール(予定) |
| 対象 | 中・小企業経営者・個人事業主 |
| 開催形式 | 少人数制(5〜10名) 対面開催 各回120分 |
カリキュラム ( 全6回 / 1 講座120分 )
※表はスライドしてご覧いただけます。
| 講座 | テーマ | 内容のポイント |
|---|---|---|
| 第1回 | 社長のための簿記 | 脳内仕訳を用いて、財務資料の構造を 「経営者の視点」で読み解く |
| 第2回 | 月次決算 | freeeで翌月5日決算を可能にし、 迅速な経営判断を支える仕組み |
| 第3回 | 財務分析 | テクニカル分析とファンダメンタル分析で 「勝てる経営」へ導く仕組み |
| 第4回 | 経営計画 | bixidで描く「逆算」のシナリオアプローチ。 「もし、こうなったら?」の備えと戦略 |
| 第5回 | 計画実績 | なぜズレるのか。どう修正するか。 bixidで実現する「意志」と「事実」の同期 |
| 第6回 | 資金管理 | 「利益」と「資金」を見える化し、 潰れない会社をbixidで実現 |
特徴・効果

社長のための
薄記講座からスタート
月次決算を中心に、
経営にすぐ活かせる内容
経理・財務・会計まで
網羅
経営者が自ら数字を理解し、
意思決定できる力を育成
講座概要
| 開催回数 | 全6回 |
|---|---|
| 日時 | 毎回水曜日 / 18:30〜20:30 第1回 / 2026年05月20日 第2回 / 2026年06月17日 第3回 / 2026年07月22日 第4回 / 2026年08月19日 第5回 / 2026年09月16日 第6回 / 2026年10月21日 |
| 会場 | 京都経済センター 会議室3=B (住所 / 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地) |
| 定員 | 10名(先着順) |



